| 1 | 土 | メジャー:春季決勝大会① | |
| 2 | 日 | メジャー:春季決勝大会② | |
| マイナー:通常練習 | クラボウ午前✖️ | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | メジャー:ナイター練習 | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | マイナー:通常練習 | |
| 9 | 日 | メジャー&マイナー合同 名東千種リトルリーグ親善試合 | クラボウ午前中✖️ |
| 全日本抽選会 | |||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | メジャー:ナイター練習 | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 三河ブロック マイナー大会 1日目 | |
| 16 | 日 | 三河ブロック マイナー大会 2日目 | 愛知衣浦グランド |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | メジャー:ナイター練習 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | マイナー:通常練習 | |
| 23 | 日 | メジャー:松阪リトルリーグ親善試合 | 場所:松阪リトルG |
| 三河ブロック マイナー大会 3日目 | 場所:岡崎秦梨グランド | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | メジャー:ナイター練習 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 三河ブロック マイナー大会 4日目 | 4年生はこちらに参加 |
| 30 | 日 | マイナー:通常練習 | |
| メジャー・マイナー合同決起集会 |